Станки для гибки арматуры на сегодняшний день применяются на многих современных заводах по производству железобетонных конструкций. Благодаря использованию гибщиков арматуры существенно увеличивается скорость изготовления железобетонных изделий, снижаются трудозатраты - это приводит к общей эффективности производства. Также данные станки востребованы при строительстве монолитных зданий, фундаментов.
Технические характеристики:
Модель | Скорость вращения рабочего диска, об/мин | Мощность (при 380 В 50 Гц), кВт | Габариты, мм(ДхШхВ) | Вес нетто, кг | Класс арматуры ГОСТ 5781-82 и 10884-94 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-| (А240) | A-||| (А400) | А-500С | Ат 500 | |||||||||||||
Кол-во прутков при единовременной гибке, шт. | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||
Максимально допустимый диаметр арматуры, мм. | ||||||||||||||||
GW40 | 8 | 3 | 950*780*780 | 275 | 40 | 22 | 14 | 32 | 20 | 12 | 28 | 18 | 10 | 32 | 20 | 12 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!