Технические характеристики компрессора | Ед. изм. | ПКС-1,75 |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,75 |
Количество постов | шт. | 2 |
Диаметр присоединения: 3/4 | дюйм | 1 |
Электрический двигатель | ||
Частота вращения номинальная | об/мин | 1470 |
Мощность | кВт | 15 |
Масса (без смазки и ЗИП), переносная | кг | 470 |
Компрессоры ПКС-1,75 (ПКС-1,75А) с электрическим приводом предназначены для производства и получения качественного сжатого воздуха и обеспечения им различных пневмоинструментов и механизмов в промышленности и производстве, а также в строительстве и ремонте при проведении строительно-монтажных, дорожных и ремонтных работ.
Преимущества компрессорной станции ПКС-1,75 (ПКС-1,75А):
Регулирование производительности компрессора ПКС-1.75 – автоматическое, переводом его на холостой ход.
Технические характеристики компрессора | Ед. изм. | ПКС-1,75 |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 1,75 |
Масляная система компрессора | литр | 3,5 |
Расход масла на унос | г/ч | 22,5 |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 м от контура изделия | ДВА | 80 |
Количество постов | шт. | 2 |
Диаметр присоединения: 3/4 | дюйм | 1 |
Электрический двигатель | ||
Частота вращения номинальная | об/мин | 1470 |
Мощность | кВт | 15 |
Габаритные размеры изделия, не более | ||
- длина переносной станции | мм | 1260 |
- ширина переносной станции | мм | 910 |
- высота переносной станции | мм | 1090 |
Масса (без смазки и ЗИП), переносная | кг | 470 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!