Технические характеристики | Ед. изм. | ПКС-10,5АМ |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 10,5 |
Количество постов | шт. | 4 |
Диаметр присоединения: 3/4 | дюйм | 4 |
Электрический двигатель | ||
Частота вращения номинальная | об/мин | 1500 |
Мощность | кВт | 2х37 |
Масса (без смазки и ЗИП), переносная | кг | 1100 |
Компрессоры стационарные (переносные) ПКС-10,5 АМ с электрическим приводом предназначены для производства и получения качественного сжатого воздуха и обеспечения им различных пневмоинструментов и механизмов в промышленности и производстве, а также в строительстве и ремонте при проведении строительно-монтажных, дорожных и ремонтных работ.
Преимущества компрессора ПКС-10,5 АМ:
Регулирование производительности компрессора ПКС-10,5 АМ – автоматическое, переводом его на холостой ход.
Технические характеристики | Ед. изм. | ПКС-10,5АМ |
Рабочее давление избыточное | кгс/см2 | 7 |
Производительность, приведенная к начальным условиям | м3/мин | 10,5 |
Масляная система компрессора | литр | 19 |
Расход масла на унос | г/ч | 136 |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 м от контура изделия | ДВА | 80 |
Количество постов | шт. | 4 |
Диаметр присоединения: 3/4 | дюйм | 4 |
Электрический двигатель | ||
Частота вращения номинальная | об/мин | 1500 |
Мощность | кВт | 2х37 |
Габаритные размеры изделия, не более | ||
- длина переносной станции | мм | 2125 |
- ширина переносной станции | мм | 1780 |
- высота переносной станции | мм | 1090 |
Масса (без смазки и ЗИП), переносная | кг | 1100 |
Удивительно, но никто не оставил ни одного отзыва. Вы можете стать первым!